找回密碼
 註冊
查看: 844|回覆: 12

[證券] 2010 【全年結】

[複製鏈接]
簽到
7
發表於 2011-1-1 11:16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

登入後,內容更豐富

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊

×
【全年結】恒生指數成份股2010年表現龍虎榜            恆生指數成份股2010年表現龍虎榜
            =================
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  升跌幅
   ------------------------------------
   中銀香港(02388)   26﹒450  16﹒630  59﹒05%
   中國海洋石油(00883) 18﹒440  11﹒790  56﹒40%
   和記黃埔(00013)   80﹒000  51﹒670  54﹒83%
   國泰航空(00293)   21﹒450  14﹒050  52﹒67%
   百麗國際(01880)   13﹒140   8﹒843  48﹒60%
   利豐(00494)     45﹒100  31﹒380  43﹒72%
   中遠太平洋(01199)  13﹒540   9﹒589  41﹒20%
   太古A(00019)   127﹒800  90﹒800  40﹒75%
   九龍倉集團(00004)  59﹒800  43﹒750  36﹒69%
   香港交易所(00388) 176﹒300 135﹒420  30﹒19%
   中國平安(02318)   86﹒900  67﹒485  28﹒77%
   中電控股(00002)   63﹒100  49﹒970  26﹒28%
   招商局國際(00144)  30﹒700  24﹒680  24﹒39%
   長江實業(00001)  119﹒900  97﹒600  22﹒85%
   香港電燈(00006)   49﹒000  40﹒090  22﹒22%
   恆隆地產(00101)   36﹒350  29﹒890  21﹒61%
   恆生銀行(00011)  127﹒800 109﹒500  16﹒71%
   華潤創業(00291)   31﹒850  27﹒860  14﹒32%
   新鴻基地產(00016) 129﹒100 113﹒600  13﹒64%
   中國石油股份(00857) 10﹒160   8﹒988  13﹒04%
   建設銀行(00939)    6﹒970   6﹒247  11﹒58%
   中國石油化工(00386)  7﹒440   6﹒693  11﹒16%
   中國移動(00941)   77﹒200  69﹒975  10﹒33%
   中國聯通(00762)   11﹒120  10﹒098  10﹒12%
   東亞銀行(00023)   32﹒550  29﹒990   8﹒54%
   港鐵公司(00066)   28﹒300  26﹒280   7﹒69%
   中國銀行(03988)    4﹒100   3﹒874   5﹒83%
   恆生指數           23035   21873   5﹒31%
   香港中華煤氣(00003) 18﹒320  17﹒398   5﹒30%
   騰訊控股(00700)  168﹒900 168﹒100   0﹒48%
   信和置業(00083)   14﹒540  14﹒700  -1﹒09%
   中信泰富(00267)   20﹒200  20﹒500  -1﹒46%
   工商銀行(01398)    5﹒790   6﹒128  -5﹒52%
   交通銀行(03328)    7﹒830   8﹒328  -5﹒97%
   新世界發展(00017)  14﹒600  15﹒580  -6﹒29%
   華潤電力(00836)   14﹒080  15﹒060  -6﹒51%
   恆基地產(00012)   53﹒000  57﹒400  -7﹒67%
   滙豐控股(00005)   79﹒700  86﹒748  -8﹒12%
   中國海外發展(00688) 14﹒380  16﹒170 -11﹒07%
   中國神華(01088)   32﹒600  37﹒396 -12﹒82%
   中煤能源(01898)   12﹒140  14﹒069 -13﹒71%
   中國人壽(02628)   31﹒750  37﹒554 -15﹒46%
   中國鋁業(02600)    7﹒090   8﹒550 -17﹒08%
   華潤置地(01109)   14﹒200  17﹒362 -18﹒21%
   思捷環球(00330)   37﹒000  50﹒340 -26﹒50%
   富士康國際(02038)   5﹒430   9﹒020 -39﹒80%
   ------------------------------------
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。


 樓主| 發表於 2011-1-1 11:17:17 | 顯示全部樓層
【全年結】國企股2010年十大升跌幅龍虎榜              國企股2010年十大升幅榜
              =============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  升幅
   ------------------------------------
   吉林長龍藥業(08049)  1﹒280   0﹒370 245﹒95%
   上海復旦(08102)    4﹒200   1﹒543 172﹒20%
   賽迪顧問(08235)    0﹒520   0﹒194 168﹒04%
   靈寶黃金(03330)    6﹒850   2﹒903 135﹒96%
   廣州藥業股份(00874) 12﹒860   5﹒793 121﹒99%
   招金礦業(01818)   31﹒800  15﹒250 108﹒52%
   復旦張江(08231)    1﹒720   0﹒860 100﹒00%
   中國南方航空(01055)  4﹒760   2﹒420  96﹒69%
   南車時代電氣(03898) 30﹒550  15﹒678  94﹒86%
   儀征化纖股份(01033)  3﹒960   2﹒130  85﹒92%
   ------------------------------------
 
 
              國企股2010年十大跌幅榜
              =============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  跌幅
   ------------------------------------
   重慶鋼鐵股份(01053)  2﹒020   2﹒910 -30﹒58%
   鞍鋼股份(00347)   11﹒900  17﹒052 -30﹒21%
   龍源電力(00916)    7﹒110  10﹒040 -29﹒18%
   馬鞍山鋼鐵(00323)   4﹒140   5﹒634 -26﹒52%
   中國中冶(01618)    3﹒430   4﹒590 -25﹒27%
   華電國際電力(01071)  1﹒520   2﹒020 -24﹒75%
   首創置業(02868)    2﹒600   3﹒375 -22﹒96%
   北京北辰實業(00588)  2﹒110   2﹒706 -22﹒03%
   北京首都機場(00694)  4﹒150   5﹒101 -18﹒64%
   大唐發電(00991)    2﹒730   3﹒270 -16﹒51%
   ------------------------------------
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。


回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

 樓主| 發表於 2011-1-1 11:18:05 | 顯示全部樓層
【全年結】紅籌股2010年十大升跌幅龍虎榜              紅籌股2010年十大升幅榜
              =============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  升幅
   ------------------------------------
   澳門投資控股(02362)  2﹒860   0﹒310 822﹒58%
   TCL通訊(02618)   7﹒650   1﹒665 359﹒46%
   環球數碼創意(08271)  1﹒010   0﹒250 304﹒00%
   華晨中國(01114)    5﹒930   2﹒190 170﹒78%
   中國玻璃(03300)    5﹒900   2﹒200 168﹒18%
   大昌行集團(01828)   8﹒250   3﹒080 167﹒83%
   中國建築國際(03311)  7﹒340   3﹒215 128﹒30%
   中石化冠德(00934)   4﹒740   2﹒345 102﹒13%
   五礦資源(01208)    5﹒390   2﹒680 101﹒12%
   王朝酒業(00828)    4﹒300   2﹒456  75﹒08%
   ------------------------------------
 
 
              紅籌股2010年十大跌幅榜
              =============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  跌幅
   ------------------------------------
   TCL多媒體(01070)  3﹒090   8﹒370 -63﹒08%
   中糧包裝(00906)    5﹒310  10﹒191 -47﹒90%
   首長國際(00697)    1﹒130   1﹒940 -41﹒75%
   中集安瑞科(03899)   3﹒430   5﹒820 -41﹒07%
   上實城市開發(00563)  2﹒920   4﹒950 -41﹒01%
   中國航天萬源(01185)  0﹒650   1﹒090 -40﹒37%
   中國誠通發展(00217)  0﹒460   0﹒770 -40﹒26%
   浪潮國際(00596)    0﹒680   1﹒100 -38﹒18%
   北京發展香港(00154)  1﹒400   2﹒230 -37﹒22%
   方正數碼(00618)    0﹒345   0﹒530 -34﹒91%
   ------------------------------------
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。


回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

 樓主| 發表於 2011-1-1 11:18:47 | 顯示全部樓層
【全年結】民企股2010年十大升跌幅龍虎榜              民企股2010年十大升幅榜
              =============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  升幅
   ------------------------------------
   天虹紡織(02678)    5﹒950   0﹒735 709﹒52%
   錦恆汽車安全(00872)  1﹒020   0﹒185 451﹒35%
   元征科技(08196)    4﹒040   0﹒816 395﹒10%
   國聯通信(08060)    0﹒520   0﹒121 329﹒75%
   康佰控股(08190)    0﹒400   0﹒098 308﹒16%
   新利軟件(08076)    0﹒730   0﹒192 280﹒21%
   東岳集團(00189)    4﹒840   1﹒435 237﹒28%
   中國無線(02369)    4﹒850   1﹒450 234﹒48%
   明華科技(08301)    0﹒830   0﹒285 191﹒23%
   三寶科技(01708)   15﹒200   5﹒676 167﹒79%
   ------------------------------------
 
 
              民企股2010年十大跌幅榜
              =============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  跌幅
   ------------------------------------
   高寶綠色(00274)    0﹒113   0﹒345 -67﹒25%
   中國東方文化(02371)  0﹒650   1﹒900 -65﹒79%
   聯合基因集團(00399)  0﹒131   0﹒379 -65﹒42%
   科瑞控股(08109)    2﹒150   5﹒800 -62﹒93%
   澳優(01717)      2﹒590   6﹒370 -59﹒34%
   一創科技(08111)    0﹒475   0﹒950 -50﹒00%
   霸王集團(01338)    2﹒840   5﹒275 -46﹒16%
   李寧(02331)     16﹒480  28﹒990 -43﹒15%
   中國動向(03818)    3﹒360   5﹒758 -41﹒64%
   比亞迪股份(01211)  40﹒850  68﹒075 -39﹒99%
   ------------------------------------
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。


回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

 樓主| 發表於 2011-1-1 11:19:30 | 顯示全部樓層
【全年結】新股2010年十大升跌幅龍虎榜               新股2010年十大升幅榜
               ============
                  收市價(元)
 
     股份(聯會編號)    2010年底    上市價※   升幅
   ------------------------------------
   海東青新材料(02228)  7﹒460   2﹒380 213﹒45%
   中國聯塑(02128)    6﹒260   2﹒600 140﹒77%
   進業控股(08375)    0﹒290   0﹒126 130﹒16%
   中國信貸(08207)    1﹒460   0﹒750  94﹒67%
   雷士照明(02222)    4﹒070   2﹒100  93﹒81%
   齊合天地(00976)    4﹒650   2﹒430  91﹒36%
   思嘉集團(01863)    6﹒190   3﹒280  88﹒72%
   昂納光通信集團(00877) 5﹒460   2﹒900  88﹒28%
   美即控股(01633)    6﹒210   3﹒300  88﹒18%
   敏華控股(01999)   12﹒620   6﹒800  85﹒59%
   ------------------------------------

               新股2010年十大跌幅榜
               ============
                  收市價(元)
 
     股份(聯會編號)    2010年底    上市價※   跌幅
   ------------------------------------
   中國新城鎮(01278)   0﹒780   1﹒710 -54﹒39%
   環球乳業(01007)    2﹒630   4﹒390 -40﹒09%
   直通電訊(08337)    0﹒190   0﹒300 -36﹒67%
   雅士利國際(01230)   2﹒960   4﹒200 -29﹒52%
   歲寶百貨(00312)    1﹒670   2﹒200 -24﹒09%
   珠江鋼管(01938)    3﹒450   4﹒500 -23﹒33%
   耀才證券金融(01428)  1﹒230   1﹒600 -23﹒13%
   泓淋科技(01087)    2﹒160   2﹒800 -22﹒86%
   理士國際(00842)    4﹒130   5﹒350 -22﹒80%
   卓亞資本(08295)    0﹒155   0﹒200 -22﹒50%
   ------------------------------------
   ※ 如介紹上市,上市價以上市首天開市價計算,另股價因應派送、供股、合併、
     拆細等(如有)而作出調整。

回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

 樓主| 發表於 2011-1-1 11:20:28 | 顯示全部樓層
【全年結】普通股2010年十大升跌幅龍虎榜              普通股2010年十大升幅榜
              =============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  升幅
   ------------------------------------
   新洲印刷集團(02963)  1﹒150   0﹒075  14﹒44倍
   威達國際(00195)    1﹒770   0﹒160  10﹒06倍
   澳門投資控股(02362)  2﹒860   0﹒310 822﹒58%
   天虹紡織(02678)    5﹒950   0﹒735 709﹒52%
   時富投資(01049)    0﹒750   0﹒112 571﹒44%
   億和控股(00838)    7﹒500   1﹒267 492﹒00%
   天德化工(00609)    3﹒300   0﹒565 484﹒07%
   錦恆汽車安全(00872)  1﹒020   0﹒185 451﹒35%
   漢登控股(00448)    2﹒350   0﹒435 440﹒23%
   冠亞商業集團(00104)  0﹒570   0﹒109 422﹒94%
   ------------------------------------
 
 
              普通股2010年十大跌幅榜
              =============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  跌幅
   ------------------------------------
   中國置業投資(00736)  0﹒610  23﹒250 -97﹒38%
   寶源控股(00692)    0﹒046   1﹒299 -96﹒46%
   福方集團(00885)    0﹒037   0﹒317 -88﹒31%
   南興(00986)      0﹒095   0﹒690 -86﹒23%
   中國雲錫礦業(00263)  0﹒149   0﹒947 -84﹒26%
   萊福資本(00901)    0﹒051   0﹒243 -79﹒02%
   位元堂(00897)     0﹒162   0﹒740 -78﹒10%
   國金資源控股(00630)  0﹒275   1﹒250 -78﹒00%
   漢基控股(00412)    0﹒078   0﹒345 -77﹒39%
   西伯利亞礦業(01142)  0﹒182   0﹒780 -76﹒67%
   ------------------------------------
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。


回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

 樓主| 發表於 2011-1-1 11:22:20 | 顯示全部樓層
【全年結】創業板股份2010年十大升跌幅龍虎榜              創業板股份2010年十大升幅榜
              ===============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  升幅
   ------------------------------------
   易寶(08086)      0﹒910   0﹒130 600﹒00%
   中國海景(08065)    0﹒900   0﹒185 386﹒49%
   上聲國際(08226)    1﹒670   0﹒350 377﹒14%
   矽感科技(08083)    0﹒365   0﹒100 265﹒00%
   億勝生物科技(08151)  0﹒800   0﹒255 213﹒73%
   中國金屬資源(08071)  0﹒325   0﹒112 190﹒18%
   非凡中國(08032)    0﹒340   0﹒120 183﹒33%
   恆芯中國(08046)    1﹒500   0﹒552 171﹒94%
   神通電信服務(08206)  1﹒990   0﹒740 168﹒92%
   國藝控股(08228)    1﹒240   0﹒487 154﹒62%
   ------------------------------------
 
 
              創業板股份2010年十大跌幅榜
              ===============
                  收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)    2010年底  2009年底※  跌幅
   ------------------------------------
   杏林醫療信息(08130)  0﹒090   0﹒760 -88﹒16%
   香港生命集團(08212)  0﹒204   1﹒551 -86﹒85%
   無限創意控股(08079)  0﹒246   1﹒770 -86﹒10%
   北亞策略(08080)    0﹒091   0﹒560 -83﹒75%
   中國3D數碼(08078)  0﹒330   1﹒630 -79﹒75%
   萬德資源(08163)    0﹒075   0﹒270 -72﹒22%
   百田石油(08011)    0﹒096   0﹒334 -71﹒23%
   中國天然投資(08250)  0﹒200   0﹒550 -63﹒64%
   長達科技(08026)    0﹒250   0﹒680 -63﹒24%
   新濠環彩(08198)    0﹒149   0﹒400 -62﹒75%
   ------------------------------------
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。


回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

發表於 2011-1-1 18:39:12 | 顯示全部樓層
大笨象0005又跑輸大市   
回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

發表於 2011-1-1 19:38:03 | 顯示全部樓層
回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

發表於 2011-1-2 03:28:16 | 顯示全部樓層
咁要買番D跌幅十大股先得.
回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

發表於 2011-1-2 07:08:14 | 顯示全部樓層
分析不錯
回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

 樓主| 發表於 2011-1-2 11:07:18 | 顯示全部樓層
roadmanz 發表於 2011-1-1 19:38
2963是股權? 資料出錯!

  377 new, 2963 trading today ~
回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

發表於 2011-1-2 13:50:30 | 顯示全部樓層
多謝提供 !!
回覆 讚好 不讚 使用道具

舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

Archiver|聯絡我們|141華人社區

GMT+8, 2024-5-30 00:27

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回覆 返回頂部 返回列表