找回密碼
 註冊
作者 回覆/查看 最後發表
【單位直撃】九龍塘賢文禮士三房3495萬沽 帳面勁蝕30% 實蝕近二千萬 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-21 18143 LasCases 2023-6-21 11:52
【地產樓市】美國暫緩加息 十大屋苑本周5宗成交「捧蛋」屋苑降至5個 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-20 669 LasCases 2023-6-20 15:00
【地產樓市】十大屋苑6月上半月僅36宗買賣 中原料全月交投量低於疫情期 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-19 695 LasCases 2023-6-19 11:38
【地產樓市】黃埔花園投資者高位接貨 持貨3年「止蝕」離場 兩房戶貶值23萬 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-18 13118 LasCases 2023-6-18 12:24
【地產樓市】加州豪園1590萬沽 投資者兩年劈210萬 5年賺90萬離場 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-17 883 LasCases 2023-6-17 12:38
【地產樓市】日出康城LP6一房戶512萬沽 五年貶值3.4% 實蝕近40萬 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-16 785 LasCases 2023-6-16 11:27
【地產樓市】大圍薈蕎地下複式戶950萬沽 3年半狂蝕43% 近一年百分百蝕讓 - [閱讀權限 10]  ...2 henry1328 2023-6-15 38225 LasCases 2023-6-15 11:44
【單位直撃】銀主盤劈價17% 沙田翠華花園殘裝兩房375萬沽 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-14 12140 LasCases 2023-6-14 12:37
【地產樓市】十大屋苑周末僅3宗成交 連續六周個位數 8個屋苑「捧蛋」 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-13 586 LasCases 2023-6-13 10:53
【地產樓市】CCL連跌2周共0.65% 樓價持續窄幅徘徊 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-12 5100 LasCases 2023-6-12 11:17
【地產樓市】慈父資助上車 年輕夫婦即「租轉買」擲461萬購美景花園 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-11 10124 LasCases 2023-6-11 10:53
【地產樓市】荃灣投資者換貨 靚裝兩房760萬沽 連裝修費三年蝕近百萬 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-10 9102 LasCases 2023-6-10 11:18
【單位直撃】公屋富戶政策擬收緊 綠表買家出動 5球買將軍澳近鐵居屋 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-9 12126 LasCases 2023-6-9 12:38
【地產樓市】十大屋苑周末僅錄4宗買賣 連續5星期單位數 6個屋苑「捧蛋」 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-8 685 LasCases 2023-6-8 13:47
【地產樓市】康樂園洋房2500萬沽 長情業主持貨31年 大賺二千萬離場 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-4 12137 sdchanjp 2023-6-7 12:34
【地產樓市】NOVO LAND錄首宗租務 退休人士「一炮過」繳16萬租兩房 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-7 10113 LasCases 2023-6-7 11:01
【地產樓市】四枱客同時落訂 新寶城兩房搶貴5萬 業主24年賺三球換樓 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-6 12128 BB29 2023-6-6 11:09
【地產樓市】將軍澳茵怡花園三房銀主盤 獲區內客「零議價」668萬買入 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-5 585 LasCases 2023-6-5 11:13
【地產樓市】內地生無睇樓「一炮過」繳18.6萬租新寶城 租金搶貴一成 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-3 9111 LasCases 2023-6-3 11:16
【地產樓市】調景嶺站上蓋屋苑蝕讓 都會駅四房戶1478萬沽 實蝕140萬 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-6-2 13122 LasCases 2023-6-2 13:08
【地產樓市】屯門業主跨區換樓 聚康山莊兩房585萬沽 四年實蝕逾39萬 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-31 774 LasCases 2023-5-31 12:35
【地產樓市】十大屋苑半數「捧蛋」周末僅5宗成交 康怡花園複式戶1600萬沽 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-30 696 LasCases 2023-5-30 12:25
【地產樓市】富榮花園昔日「千萬居屋王」估值5年冧兩成 富強苑2年跌163萬 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-29 10111 darknite 2023-5-29 12:09
【地產樓市】沙田富豪花園殘裝河景戶淪銀主盤 428萬沽、呎價僅9200元 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-28 12123 LasCases 2023-5-28 11:16
【老牌豪宅】陽明山莊千呎兩房2200萬沽 呎價低見2.1萬創五年新低 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-27 6128 LasCases 2023-5-27 11:20
【本地樓市】荃灣二手交投僅50宗 按月急挫一半 愉景新城等足3周才開齋 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-26 12140 darknite 2023-5-26 11:22
【地產樓市】青衣公屋25年升值近13倍 長安邨兩房戶未補地價273萬沽 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-25 12131 LasCases 2023-5-25 12:24
【單位直撃】睇好北部都會區 元朗首置客810萬購Park Yoho三房戶 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-24 15131 LasCases 2023-5-24 11:44
【單位直撃】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-23 9104 LasCases 2023-5-23 11:22
【新盤戰報】嘉峯匯1.368億沽花園洋房 創啟德區住宅新高 - [閱讀權限 10] henry1328 2023-5-22 987 LasCases 2023-5-22 11:39
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 120 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

Archiver|聯絡我們|141華人社區

GMT+8, 2024-4-27 05:57

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊